Какие нормативы по плаванию в ластах? Где смотреть?

0

Ответы (1):

1

50м 17,6 18,5 20,1 21,9 24,0 26,2 28,4

100м 39,4 42,3 45,9 49,8 54,6 59,6 1:04,6

200м 1:31,5 1:38,0 1:47,0 1:55,5 2:07,5 2:19,3 2:31,0

400м 3:22,0 3:36,8 3:54,8 4:12,8 4:41,7 5:07,6 5:33,5

800м 7:14,5 7:36,0 8:25,0 9:05,2 9:55,0 10:54,0 11:50,5

1500м 13:58,0 14:52,5 16:15,0 17:33,0

Related posts