Витамины для спортсменов, которые можно купить в аптеке (дешевые аналоги дорогих Opti-Men)
Опубликовано: 06.10.2017

Решил сравнить российские витамины АЛФАВИТ Классик и европейские Супрадин с эталонными зарубежными спортивными витаминами Opti-Men от Optimum Nutrition (США). Заодно определил какие из них выгоднее покупать, как дешевый аналог витаминов Opti-Men.
Opti-Men я выбрал в качестве эталона для сравнения, так как последние несколько лет данный комплекс имеет очень высокие рейтинги и популярность.
Таблица сравнения витаминов
В таблице я привел суммарное количество микроэлементов в порции. Зеленым цветом выделил схожесть состава с эталонным Opti-Men.
Аптечный допинг
Альфа-токоферола ацетат (витамин Е) | 10 мг | 10 мг | 48 мг |
Аскорбиновая кислота (витамин С) | 150 мг | 70 мг | 280 мг |
Тиамина гидрохлорид (витамин В1) | 20 мг | 1,5 мг | 3.3 мг |
Рибофлавин (витамин В2) | 5 мг | 1,8 мг | 3 мг |
Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) | 10 мг | 2 мг | 6 мг |
Витамин РР (Кислота никотиновая, никотинамид, ниацин) | 50 мг | 20 мг | 40 мг |
Цианокобаламин (витамин В12) | 5 мкг | 3 мкг | 5 мкг |
Фолиевая кислота | 1000 мкг | 200 мкг | 500 мкг |
Биотин | 250 мкг | 50 мкг | 100 мкг |
Кальция пантотенат в пересчете на пантотеновую кислоту | 11,6 мг | 5 мг | 9 мг |
Витамин A (смешанные каротиноиды) | 1000 мкг | 1000 мкг | 1000 мкг (2800 МЕ) |
Витамин D (холекальциферол) | 12,5 мкг | 5 мкг | 7 мкг |
Витамин K (фитонадион) | 120 мкг | 75 мкг | |
Кальций (карбонат кальция, цитрат) | 51,3 мг | 100 мг | 200 мг |
Магний (окись магния, аспартат) | 21,2 мг | 50 мг | 100 мг |
Цинк (цитрат цинка) | 0,5 мг | 15 мг | 15 мг |
Селен (селенометионин) | 70 мкг | 110 мкг | |
Медь (глюконат меди) | 1 мг | 1 мг | 2 мг |
Марганец (глюконат марганца) | 0,5 мг | 2 мг | 2 мг |
Хром | 50 мкг | 120 мкг | |
Молибден (молибдена хелат) | 100 мкг | 45 мкг | 75 мкг |
Йод (ламинария) | 150 мкг | Бюджетный бодибилдинг: что еще можно купить в АПТЕКЕ? Легальная фарма 2. Серия ➓ |
|
Железа фумарат в пересчете на железо | 10 мг | 14 мг | |
Фосфор (дикальций фосфат) | 23,8 мг | ||
Количество таблеток в упаковке, шт. | 30 | 120 | 150 |
Дневная порция, шт. | 1 | 3 | 3 |
Количество порций в упаковке, шт. | 30 | 40 | 50 |
Стоимость упаковки, рублей | 425 | 404 | 1730 |
Стоимость 1 дневной порции, рублей | 14.2 | 10,1 | 43,3 |
Вывод
В качестве дешевого аналога спортивных витаминов Opti-Men лучше всего подходят витаминно-минеральный комплекс Супрадин. По витаминам состав очень похожий, но значительно меньше минералов и микроэлементов. По цене получается в 3 раза дешевле, чем Opti-Men.