Сухой корм Josera Large&Breed
Опубликовано: 23.10.2018

Для собак средних и крупных пород
|
Описание товара
Обзор корма Практик для собак. Отзывы, состав, дозировка
Для собак крупных и средних пород не всегда легко подобрать хороший корм, который бы им подходил. При этом важно не только, чтобы питомец наелся, но при этом, чтобы он был здоровым и энергичным.
Large Breed станет идеальным кормом для вашей собаки благодаря его хорошей усвояемости. Его рецептура разработана специально для средних и крупных пород собак, о чем говорят крупные подушечки, которые они смогут тщательно разжевать. Присутствующий в составе корма лосось способствует лучшей переносимости, а наличие белков и жиров станет источником сил и здоровья вашего друга.Подробный состав представлен в нижеследующей таблице:
Влияет на | Аналитические показатели | ||
Рост мышц, регенерация | Белок | % | 26,0 |
Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа | Содержание жира | % | 16,0 |
Пищеварение | Сырая клетчатка | % | 2,50 |
Обеспечение минералами | Сырая зола | % | 6,60 |
Кости, зубы, свертывание крови | Кальций | % | 1,60 |
Кости, зубы, движение | Фосфор | % | 1,10 |
Водный и солевой баланс | Натрий | % | 0,50 |
Мышцы, функции нервной системы | Магний | % | 0,10 |
Солевой баланс, функции нервной системы | Калий | % | 0,70 |
Калорийность | ккал/кг | 3841 | |
МДж/кг | 16,10 | ||
Витамины и микроэлементы на 1кг сухого корма | |||
Кроветворение, дыхание, ферменты | Железо (железа сульфата моногидрат) | мг | 200 |
Здоровая кожа, защита клеток | Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) | мг | 160 |
Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток | Марганец (Mn оксид) | мг | 16 |
Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток | Медь (глицин-медь хелат гидрат) | мг | 20 |
Энергетический обмен | Йод (йодированный кальций) | мг | 2,00 |
Мышцы, защита клеток, плодовитость | Селен (селенит натрия) | мг | 0,25 |
Зрение, плодовитость | Витамин А | ME/кг | 17000 |
Метаболизм | Витамин D3 | ME/кг | 1700 |
Защита клеток, здоровая кожа | Витамин Е | мг/кг | 200 |
Энергетический обмен, функции нервной системы | Витамин В1 | мг/кг | 15 |
Ферменты, энергетический обмен | Витамин В2 | мг/кг | 20 |
Кроветворение, белковый обмен | Витамин В6 | мг/кг | 20 |
Кроветворение, рост, белковый обмен | Витамин В12 | мгг/кг | 100 |
Углеводный, белковый и жировой обмен | Пантотеновая кислота (витамин В3) | мг | 50 |
Рост, развитие, кроветворение | Фолиевая кислота (витамин B9) | мг | 5 |
Здоровая кожа, энергетический обмен | Биотин (витамин Н) | мкг | 950 |
Зрение, плодовитость, иммунная система | Таурин | мг | - |
Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения |