Какие характеристики у Audi R8?

0

Ответы (1):

0

Audi R8 (II) 2015 - н.в. гг.

Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск

Audi R8 Coupe V10 купе (2 дв.) 5204 см3 540 л.с. 2015 - н.в.

Audi R8 Coupe V10 plus купе (2 дв.) 5204 см3 611 л.с. 2015 - н.в.

Audi R8 Spyder V10 родстер (2 дв.) 5204 см3 540 л.с. 2015 - н.в.

Audi R8 (42(2012)) 2012 - н.в. гг.

Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск

Audi R8 4.2 FSI quattro купе (2 дв.) 4163 см3 430 л.с. 2012 - н.в.

Audi R8 5.2 FSI quattro купе (2 дв.) 5204 см3 525 л.с. 2012 - н.в.

Audi R8 5.2 FSI quattro купе (2 дв.) 5204 см3 550 л.с. 2012 - н.в.

Audi R8 5.2 FSI quattro купе (2 дв.) 5204 см3 570 л.с. 2014 - н.в.

Audi R8 Spyder 4.2 FSI quattro кабриолет (2 дв.) 4163 см3 430 л.с. 2012 - н.в.

Audi R8 Spyder 5.2 FSI quattro кабриолет (2 дв.) 5204 см3 525 л.с. 2012 - н.в.

Audi R8 (42) 2009 - 2012 гг.

Марка и модификация Тип кузова Объем Мощность Выпуск

Audi R8 4.2 FSI quattro купе (2 дв.) 4163 см3 430 л.с. 2010 - н.в.

Audi R8 4.2 FSI quattro купе (2 дв.) 4163 см3 420 л.с. 01.2007 - 2010

Audi R8 5.2 FSI quattro купе (2 дв.) 5204 см3 525 л.с. 10.2008 - н.в.

Audi R8 GT 5.2 FSI quattro купе (2 дв.) 5204 см3 560 л.с. 2010 - н.в.

Audi R8 GT Spyder 5.2 quattro кабриолет (2 дв.) 5204 см3 560 л.с. 2011 - н.в.

Audi R8 Spyder 4.2 FSI quattro кабриолет (2 дв.) 4163 см3 430 л.с. 2010 - н.в.

Audi R8 Spyder 5.2 FSI quattro кабриолет (2 дв.) 5204 см3 525 л.с. 2009 - н.в.

Related posts