Какие десять самых больших городов мира по численности населения в 2017 г?

1

Ответы (1):

2

Десятка самых больших городов мира по численности населения на 2017 год выглядит следующим образом,

1 место Шанхай Население: 24 150 000. Страна: КНР КНР,

2 место Карачи Население: 23 500 000. Страна: Пакистан Пакистан

3 место Пекин Население: 21 516 000. Страна: КНР КНР

4 место Дели Население: 16 314 838. Страна: Индия Индия

5 место Лагос Население: 15 118 780. Страна: Нигерия Нигерия

6 место Стамбул Население: 13 854 740. Страна: Турция Турция

7 место Гуанчжоу Население: 12 700 800. Страна: КНР КНР

8 место Мумбаи Население: 12 655 220. Страна: Индия Индия

9 место Москва Население: 12 197 596. Страна: Россия Россия

10 место Дакка Население: 12 043 977. Страна: Бангладеш Бангладеш

Related posts