Почему украинская гривна в 2018 году сильнее рубля?

За прошедший год украинская гривна считается сильнейшей из валют стран бывшего СССР, а российский рубль слабейшей валютой.

2

Ответы (1):

0

Странное и голословное заявление. Чтобы так утверждать, нужно чтобы курс гривны к рублю за 2017 год вырос. Но на практике все наоборот - немного снизился. Предоставляю таблицу среднего, минимального и максимального курса по месяцам. Курс относительно 10 украинским гривнам. Да, без соответствующего форматирования, но достаточно и первого столбца со средним курсом

Месяц Средний курс Курс в начале Курс в конце Минимум Максимум

Январь 21,8389 22,2043 22,1795 21,3946 22,2614

Февраль 21,6335 22,1634 21,4264 21,0266 22,2628

Март 21,4807 21,3333 20,8691 20,8691 22,0960

Апрель 21,0070 20,7070 21,4669 20,5985 21,4669

Май 21,5615 21,4548 21,4322 21,2825 22,0899

Июнь 22,1735 21,5481 22,6468 21,5216 23,1073

Июль 22,9923 22,8058 22,9809 22,6762 23,3929

Август 23,2444 23,2308 22,9730 22,9371 23,4920

Сентябрь22,0862 22,7670 21,8150 21,7997 22,7670

Октябрь 21,6633 21,6814 21,5738 21,4975 21,9312

Ноябрь 22,0670 21,6373 21,6121 21,5696 22,7424

Декабрь 21,2723 21,5650 20,4955 20,4955 21,8658

Related posts